XSMB 120 ngày gần nhất - kết quả XSMB 120 ngày giải đặc biệt
Xem thống kê 120 ngày kỳ quay gần nhất XSMB tại Soi Cầu miền Bắc 568 dựa trên kết quả XSMB trong vòng 120 ngày gần nhất kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất, nhiều nhất.
Xổ số Miền Bắc 120 ngày qua có các cặp số lô tô về nhiều nhất bảng dưới đây
21Về 5 lần
75Về 5 lần
19Về 5 lần
52Về 5 lần
76Về 5 lần
67Về 4 lần
12Về 4 lần
57Về 4 lần
04Về 4 lần
09Về 4 lần
11Về 4 lần
35Về 4 lần
41Về 4 lần
80Về 4 lần
71Về 4 lần
30Về 4 lần
92Về 4 lần
02Về 3 lần
61Về 3 lần
25Về 3 lần
66Về 3 lần
64Về 3 lần
72Về 3 lần
55Về 3 lần
51Về 3 lần
37Về 3 lần
06Về 3 lần
08Về 3 lần
88Về 3 lần
79Về 3 lần
54Về 3 lần
63Về 3 lần
31Về 3 lần
77Về 3 lần
68Về 3 lần
47Về 3 lần
38Về 2 lần
27Về 2 lần
29Về 2 lần
05Về 2 lần
56Về 2 lần
32Về 2 lần
93Về 2 lần
28Về 2 lần
03Về 2 lần
42Về 2 lần
81Về 2 lần
45Về 2 lần
58Về 2 lần
83Về 2 lần
10Về 2 lần
84Về 2 lần
94Về 2 lần
48Về 2 lần
74Về 2 lần
01Về 2 lần
15Về 2 lần
44Về 2 lần
98Về 2 lần
49Về 2 lần
82Về 2 lần
20Về 2 lần
95Về 2 lần
60Về 2 lần
86Về 2 lần
22Về 2 lần
53Về 2 lần
34Về 2 lần
13Về 2 lần
89Về 2 lần
07Về 1 lần
24Về 1 lần
14Về 1 lần
40Về 1 lần
18Về 1 lần
78Về 1 lần
39Về 1 lần
91Về 1 lần
99Về 1 lần
65Về 1 lần
97Về 1 lần
96Về 1 lần
33Về 1 lần
90Về 1 lần
87Về 1 lần
17Về 1 lần
23Về 1 lần
62Về 1 lần
36Về 1 lần
43Về 1 lần
73Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 16/06/2025
Giải đặc biệt | 12456 |
Giải Nhất | 41669 |
Giải Nhì | 6901963447 |
Giải Ba | 861337730959221298625559101206 |
Giải Bốn | 5886694888081438 |
Giải Năm | 470103702358557370040599 |
Giải Sáu | 182109947 |
Giải Bảy | 67538166 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 15/06/2025
Giải đặc biệt | 32099 |
Giải Nhất | 22776 |
Giải Nhì | 9530002854 |
Giải Ba | 980974896158881388821989769964 |
Giải Bốn | 4813155241443274 |
Giải Năm | 683458655508137907409399 |
Giải Sáu | 233903043 |
Giải Bảy | 29752100 |
xổ số Miền Bắc 14/06/2025
Giải đặc biệt | 59044 |
Giải Nhất | 47746 |
Giải Nhì | 2000291667 |
Giải Ba | 904759041710879695491559210813 |
Giải Bốn | 2495161138215558 |
Giải Năm | 290466075107884448233516 |
Giải Sáu | 283804195 |
Giải Bảy | 25029261 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 13/06/2025
Giải đặc biệt | 90402 |
Giải Nhất | 05768 |
Giải Nhì | 7789492815 |
Giải Ba | 534211905223519278728922648429 |
Giải Bốn | 0049243242538353 |
Giải Năm | 987829180124375459226047 |
Giải Sáu | 691847316 |
Giải Bảy | 98685254 |
XSMB- KQXSMB 12/06/2025
Giải đặc biệt | 37649 |
Giải Nhất | 42991 |
Giải Nhì | 0990838599 |
Giải Ba | 224538508878532221092856441867 |
Giải Bốn | 7696894016548755 |
Giải Năm | 699735661144350277243609 |
Giải Sáu | 773603900 |
Giải Bảy | 43103436 |
xổ số Miền Bắc 11/06/2025
Giải đặc biệt | 57457 |
Giải Nhất | 45535 |
Giải Nhì | 5148431610 |
Giải Ba | 779826635644083527498054382109 |
Giải Bốn | 7998999848536521 |
Giải Năm | 380627312047238501322354 |
Giải Sáu | 265284051 |
Giải Bảy | 48777401 |
Giải đặc biệt | 11139 |
Giải Nhất | 95413 |
Giải Nhì | 1208620833 |
Giải Ba | 581865141208662995578415653681 |
Giải Bốn | 0005484141177213 |
Giải Năm | 962183867908702204753475 |
Giải Sáu | 956676405 |
Giải Bảy | 12927671 |
Giải đặc biệt | 23488 |
Giải Nhất | 96936 |
Giải Nhì | 6980531773 |
Giải Ba | 750812349878036196030222902040 |
Giải Bốn | 6776813430450363 |
Giải Năm | 342581407305111246451552 |
Giải Sáu | 141227715 |
Giải Bảy | 31624423 |
Giải đặc biệt | 67490 |
Giải Nhất | 78576 |
Giải Nhì | 4832864774 |
Giải Ba | 093484360822577720995001280967 |
Giải Bốn | 6639101818596446 |
Giải Năm | 331354108588322641966847 |
Giải Sáu | 302803952 |
Giải Bảy | 01801741 |
Giải đặc biệt | 67142 |
Giải Nhất | 07086 |
Giải Nhì | 9313469606 |
Giải Ba | 860573281453612194015836793916 |
Giải Bốn | 0419711832797158 |
Giải Năm | 881495380314372392014619 |
Giải Sáu | 589226061 |
Giải Bảy | 79528261 |
Giải đặc biệt | 44792 |
Giải Nhất | 03608 |
Giải Nhì | 8600064720 |
Giải Ba | 576125785479841591397929882797 |
Giải Bốn | 8577736240255012 |
Giải Năm | 973093896789185098819201 |
Giải Sáu | 237234022 |
Giải Bảy | 20417619 |
Giải đặc biệt | 81062 |
Giải Nhất | 00435 |
Giải Nhì | 9716802728 |
Giải Ba | 091212053900564597135917230057 |
Giải Bốn | 4081367365420664 |
Giải Năm | 649743503535054116330906 |
Giải Sáu | 915805031 |
Giải Bảy | 95308786 |
Giải đặc biệt | 37921 |
Giải Nhất | 32098 |
Giải Nhì | 7616910479 |
Giải Ba | 867402969717169306648528965955 |
Giải Bốn | 8480752229567471 |
Giải Năm | 391987231456464038910025 |
Giải Sáu | 831694705 |
Giải Bảy | 22517155 |
Giải đặc biệt | 61194 |
Giải Nhất | 47634 |
Giải Nhì | 8707741121 |
Giải Ba | 162450465981887113759565904135 |
Giải Bốn | 7802603291804671 |
Giải Năm | 116871184097727559823138 |
Giải Sáu | 810730148 |
Giải Bảy | 72393513 |
Giải đặc biệt | 74268 |
Giải Nhất | 58360 |
Giải Nhì | 0039819382 |
Giải Ba | 223692381432771421981892072976 |
Giải Bốn | 5139225094821186 |
Giải Năm | 297299744520912070975040 |
Giải Sáu | 239645274 |
Giải Bảy | 11129484 |
Giải đặc biệt | 55139 |
Giải Nhất | 20690 |
Giải Nhì | 7476938063 |
Giải Ba | 133605650832540110583492251401 |
Giải Bốn | 7950597888210830 |
Giải Năm | 719026729858311960930037 |
Giải Sáu | 842981511 |
Giải Bảy | 21588330 |
Giải đặc biệt | 98585 |
Giải Nhất | 98551 |
Giải Nhì | 4989953071 |
Giải Ba | 462489351216572398235059411769 |
Giải Bốn | 2511077069573715 |
Giải Năm | 802401285067020879240122 |
Giải Sáu | 571620347 |
Giải Bảy | 67510921 |
Giải đặc biệt | 75476 |
Giải Nhất | 65206 |
Giải Nhì | 4953927171 |
Giải Ba | 551303107951152322758862940537 |
Giải Bốn | 7208528792112898 |
Giải Năm | 364984718732998835335032 |
Giải Sáu | 369719344 |
Giải Bảy | 41049564 |
Giải đặc biệt | 76901 |
Giải Nhất | 49334 |
Giải Nhì | 2601365242 |
Giải Ba | 216038325720797177603282270260 |
Giải Bốn | 3787571790808111 |
Giải Năm | 812793109653611421055667 |
Giải Sáu | 155623858 |
Giải Bảy | 77902593 |
Giải đặc biệt | 27634 |
Giải Nhất | 95953 |
Giải Nhì | 6382888926 |
Giải Ba | 103307237595416066224182264937 |
Giải Bốn | 3203300082548382 |
Giải Năm | 416969554558800305290358 |
Giải Sáu | 984873568 |
Giải Bảy | 52339837 |
Giải đặc biệt | 93735 |
Giải Nhất | 84193 |
Giải Nhì | 2826646345 |
Giải Ba | 995683267430576036933222009852 |
Giải Bốn | 7220306018015251 |
Giải Năm | 713072788916362602723702 |
Giải Sáu | 365749394 |
Giải Bảy | 37790306 |
Giải đặc biệt | 96768 |
Giải Nhất | 01088 |
Giải Nhì | 9719414800 |
Giải Ba | 820070281810799316781174190814 |
Giải Bốn | 4769493298415064 |
Giải Năm | 392782205531107206340358 |
Giải Sáu | 484625932 |
Giải Bảy | 42868319 |
Giải đặc biệt | 64435 |
Giải Nhất | 76145 |
Giải Nhì | 1808142268 |
Giải Ba | 418346459494285832095673712928 |
Giải Bốn | 8758173043350414 |
Giải Năm | 251518258060957304036094 |
Giải Sáu | 761756166 |
Giải Bảy | 08513525 |
Giải đặc biệt | 87064 |
Giải Nhất | 25478 |
Giải Nhì | 0557909881 |
Giải Ba | 944492508916824538781110675300 |
Giải Bốn | 7651041375238736 |
Giải Năm | 829590434378487180915056 |
Giải Sáu | 538495554 |
Giải Bảy | 88292852 |
Giải đặc biệt | 93358 |
Giải Nhất | 38874 |
Giải Nhì | 2538910920 |
Giải Ba | 480399693313098721719038885723 |
Giải Bốn | 0353924483692570 |
Giải Năm | 447171313707259953545061 |
Giải Sáu | 792657629 |
Giải Bảy | 32965711 |
Giải đặc biệt | 61905 |
Giải Nhất | 23990 |
Giải Nhì | 4561274430 |
Giải Ba | 738047924638559498448273271563 |
Giải Bốn | 8097104696002310 |
Giải Năm | 897588750855608113187743 |
Giải Sáu | 185940418 |
Giải Bảy | 97656844 |
Giải đặc biệt | 01318 |
Giải Nhất | 91175 |
Giải Nhì | 9190388486 |
Giải Ba | 698152578504382215067111608507 |
Giải Bốn | 7050966684699034 |
Giải Năm | 615883782496020970990501 |
Giải Sáu | 716079746 |
Giải Bảy | 12755684 |
Giải đặc biệt | 71157 |
Giải Nhất | 32908 |
Giải Nhì | 3156345772 |
Giải Ba | 875459068807306697631666162354 |
Giải Bốn | 8291588168874376 |
Giải Năm | 795490505385483021846319 |
Giải Sáu | 673226499 |
Giải Bảy | 19478034 |
Giải đặc biệt | 00132 |
Giải Nhất | 97630 |
Giải Nhì | 7690532370 |
Giải Ba | 783227367236449587726146645257 |
Giải Bốn | 3698384799315898 |
Giải Năm | 206505330872300834252093 |
Giải Sáu | 114124166 |
Giải Bảy | 08358219 |
Giải đặc biệt | 21263 |
Giải Nhất | 35824 |
Giải Nhì | 2461000458 |
Giải Ba | 681227706603067543136853036930 |
Giải Bốn | 4950686442025350 |
Giải Năm | 138054502851830762051822 |
Giải Sáu | 995304403 |
Giải Bảy | 77080509 |
Giải đặc biệt | 81936 |
Giải Nhất | 31605 |
Giải Nhì | 7058607506 |
Giải Ba | 960689189308181724446089867281 |
Giải Bốn | 2057553881404724 |
Giải Năm | 642810002645546441138818 |
Giải Sáu | 280429151 |
Giải Bảy | 20277489 |
Giải đặc biệt | 27987 |
Giải Nhất | 50566 |
Giải Nhì | 3655602620 |
Giải Ba | 840848108221383828110362939655 |
Giải Bốn | 0625214477830032 |
Giải Năm | 555515262338087694040578 |
Giải Sáu | 357669682 |
Giải Bảy | 99049152 |
Giải đặc biệt | 92768 |
Giải Nhất | 04468 |
Giải Nhì | 4163156297 |
Giải Ba | 106508056484057222541116450658 |
Giải Bốn | 5824520237238572 |
Giải Năm | 228031689878722481319264 |
Giải Sáu | 722536592 |
Giải Bảy | 07668164 |
Giải đặc biệt | 70130 |
Giải Nhất | 95232 |
Giải Nhì | 6449109749 |
Giải Ba | 432118216658258257559698874736 |
Giải Bốn | 4736656689371046 |
Giải Năm | 617628345886574042891645 |
Giải Sáu | 661962541 |
Giải Bảy | 80761809 |
Giải đặc biệt | 53609 |
Giải Nhất | 93499 |
Giải Nhì | 5895971774 |
Giải Ba | 091134645441631756518452599578 |
Giải Bốn | 4111727765590348 |
Giải Năm | 699693581872338093066324 |
Giải Sáu | 199730684 |
Giải Bảy | 47316405 |
Giải đặc biệt | 62640 |
Giải Nhất | 14561 |
Giải Nhì | 5326418044 |
Giải Ba | 204168900802694715795450792330 |
Giải Bốn | 3174892819890010 |
Giải Năm | 157172245336789186765259 |
Giải Sáu | 945388789 |
Giải Bảy | 30555706 |
Giải đặc biệt | 00177 |
Giải Nhất | 52567 |
Giải Nhì | 6810182803 |
Giải Ba | 921763709290348314903813157488 |
Giải Bốn | 4886523954315609 |
Giải Năm | 470426341557899442442473 |
Giải Sáu | 192268018 |
Giải Bảy | 32763845 |
Giải đặc biệt | 74022 |
Giải Nhất | 01104 |
Giải Nhì | 6886908704 |
Giải Ba | 868631660218908137717380614362 |
Giải Bốn | 2494700061194431 |
Giải Năm | 223851563862414050653201 |
Giải Sáu | 612003000 |
Giải Bảy | 88302410 |
Giải đặc biệt | 62809 |
Giải Nhất | 11870 |
Giải Nhì | 6749921131 |
Giải Ba | 958482277841176036431726455674 |
Giải Bốn | 8050515669912974 |
Giải Năm | 576438418460106321554622 |
Giải Sáu | 569981973 |
Giải Bảy | 72097558 |
Giải đặc biệt | 34102 |
Giải Nhất | 83628 |
Giải Nhì | 9357268158 |
Giải Ba | 464188728595438996474408206607 |
Giải Bốn | 1633350419361010 |
Giải Năm | 383568636256568170708739 |
Giải Sáu | 756045658 |
Giải Bảy | 93146860 |
Giải đặc biệt | 45794 |
Giải Nhất | 90210 |
Giải Nhì | 8363757560 |
Giải Ba | 103309899005062511407414534759 |
Giải Bốn | 2979083621106698 |
Giải Năm | 930193770145221863468707 |
Giải Sáu | 258933342 |
Giải Bảy | 37804911 |
Giải đặc biệt | 22024 |
Giải Nhất | 47421 |
Giải Nhì | 5407894032 |
Giải Ba | 043709344544110682452600122618 |
Giải Bốn | 2976199928543419 |
Giải Năm | 221588749697026345851488 |
Giải Sáu | 432455662 |
Giải Bảy | 02546372 |
Giải đặc biệt | 48513 |
Giải Nhất | 77453 |
Giải Nhì | 4347735472 |
Giải Ba | 727425924931475748306351736467 |
Giải Bốn | 5139657212891522 |
Giải Năm | 143310228504533044898465 |
Giải Sáu | 771354693 |
Giải Bảy | 15037871 |
Giải đặc biệt | 78666 |
Giải Nhất | 08264 |
Giải Nhì | 9585151319 |
Giải Ba | 027930120942378899571317472424 |
Giải Bốn | 6590438356275751 |
Giải Năm | 751045666891425286561027 |
Giải Sáu | 233065606 |
Giải Bảy | 40536392 |
Giải đặc biệt | 97599 |
Giải Nhất | 18557 |
Giải Nhì | 3786315837 |
Giải Ba | 949098238820095331091084615543 |
Giải Bốn | 7754346189960994 |
Giải Năm | 298443703207225181865941 |
Giải Sáu | 334585854 |
Giải Bảy | 15679476 |
Giải đặc biệt | 72624 |
Giải Nhất | 30110 |
Giải Nhì | 8495563236 |
Giải Ba | 717625224490383449392591454592 |
Giải Bốn | 6718056341909936 |
Giải Năm | 136855416945337064377955 |
Giải Sáu | 543840637 |
Giải Bảy | 63897561 |
Giải đặc biệt | 15031 |
Giải Nhất | 94271 |
Giải Nhì | 1017460744 |
Giải Ba | 845134347748934980910419917789 |
Giải Bốn | 9321692382060219 |
Giải Năm | 170921589079487514742721 |
Giải Sáu | 629690989 |
Giải Bảy | 06041121 |
Giải đặc biệt | 53078 |
Giải Nhất | 38822 |
Giải Nhì | 9331670828 |
Giải Ba | 200289396576530019484489901191 |
Giải Bốn | 6822250766241906 |
Giải Năm | 980045490685477704500417 |
Giải Sáu | 886921159 |
Giải Bảy | 75273835 |
Giải đặc biệt | 77558 |
Giải Nhất | 76621 |
Giải Nhì | 0574568001 |
Giải Ba | 495671749844294604156358605602 |
Giải Bốn | 3314172418575460 |
Giải Năm | 190894564419344209267348 |
Giải Sáu | 098906352 |
Giải Bảy | 21028857 |
Giải đặc biệt | 75140 |
Giải Nhất | 16674 |
Giải Nhì | 2618265386 |
Giải Ba | 209949565442069637089013839178 |
Giải Bốn | 9561887950359376 |
Giải Năm | 993266549505757742181174 |
Giải Sáu | 818873697 |
Giải Bảy | 19732231 |
Giải đặc biệt | 27368 |
Giải Nhất | 23908 |
Giải Nhì | 6816195882 |
Giải Ba | 103222331574907406811404896963 |
Giải Bốn | 9732355722988543 |
Giải Năm | 203857491173914913043284 |
Giải Sáu | 386210833 |
Giải Bảy | 57484928 |
Giải đặc biệt | 38497 |
Giải Nhất | 05420 |
Giải Nhì | 7756430022 |
Giải Ba | 341582860105813525421643469489 |
Giải Bốn | 5903529770484268 |
Giải Năm | 612912742306296058415919 |
Giải Sáu | 024236885 |
Giải Bảy | 67450447 |
Giải đặc biệt | 48177 |
Giải Nhất | 59647 |
Giải Nhì | 2041523215 |
Giải Ba | 202843347690743040284159646183 |
Giải Bốn | 1012022347907278 |
Giải Năm | 739168095596277019973368 |
Giải Sáu | 833104782 |
Giải Bảy | 13661241 |
Giải đặc biệt | 85514 |
Giải Nhất | 73654 |
Giải Nhì | 1935001852 |
Giải Ba | 621799144983036536669821150138 |
Giải Bốn | 0205308790675584 |
Giải Năm | 996662577775384828531526 |
Giải Sáu | 382305904 |
Giải Bảy | 60567154 |
Giải đặc biệt | 74529 |
Giải Nhất | 03639 |
Giải Nhì | 0692250756 |
Giải Ba | 879393147794428566980317521603 |
Giải Bốn | 2606436620387630 |
Giải Năm | 636176069561042364450338 |
Giải Sáu | 954419615 |
Giải Bảy | 79425592 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
- Hôm nay quay XSMB Thứ 6
- Click xem ngay Kết quả Xổ số Miền Bắc 30 ngày qua
- Xem Thống kê giải đặc biệt
>> Click ngay Dự đoán XSMB để nhận cầu đẹp nhất miền Bắc hôm nay
>> Truy cập ngay xem thống kê các cập số đầu đuôi giải đặc biệt XSMB có tỷ lệ về cao nhất
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 120 ngày mới nhất SoiCauXSMB