XSMT 100 ngày - Tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 100 kỳ quay
XSMT 100 ngày gần nhất - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 100 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 100 kỳ quay gần nhất tại soi cầu XSMB 568.
Xổ số Miền Trung 100 ngày qua có các cặp số lô tô về nhiều nhất bảng dưới đây
96Về 5 lần
22Về 5 lần
87Về 5 lần
16Về 5 lần
95Về 4 lần
33Về 4 lần
39Về 4 lần
14Về 4 lần
76Về 3 lần
28Về 3 lần
38Về 3 lần
69Về 3 lần
08Về 3 lần
51Về 3 lần
11Về 3 lần
53Về 3 lần
23Về 3 lần
49Về 3 lần
86Về 3 lần
98Về 3 lần
42Về 3 lần
18Về 3 lần
61Về 3 lần
93Về 3 lần
21Về 3 lần
75Về 3 lần
65Về 3 lần
56Về 3 lần
44Về 3 lần
64Về 3 lần
89Về 3 lần
91Về 2 lần
52Về 2 lần
99Về 2 lần
90Về 2 lần
07Về 2 lần
36Về 2 lần
02Về 2 lần
58Về 2 lần
31Về 2 lần
80Về 2 lần
04Về 2 lần
32Về 2 lần
73Về 2 lần
19Về 2 lần
88Về 2 lần
46Về 2 lần
55Về 2 lần
72Về 2 lần
20Về 2 lần
57Về 2 lần
71Về 2 lần
37Về 2 lần
83Về 2 lần
77Về 2 lần
13Về 2 lần
50Về 2 lần
63Về 2 lần
27Về 2 lần
70Về 2 lần
06Về 2 lần
85Về 2 lần
48Về 2 lần
17Về 2 lần
03Về 2 lần
92Về 2 lần
05Về 2 lần
81Về 2 lần
54Về 2 lần
66Về 1 lần
30Về 1 lần
60Về 1 lần
74Về 1 lần
97Về 1 lần
79Về 1 lần
25Về 1 lần
68Về 1 lần
15Về 1 lần
84Về 1 lần
41Về 1 lần
59Về 1 lần
10Về 1 lần
67Về 1 lần
34Về 1 lần
45Về 1 lần
40Về 1 lần
26Về 1 lần
12Về 1 lần
82Về 1 lần
78Về 1 lần
35Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 16/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 235570 | 498200 |
Giải Nhất | 82186 | 87798 |
Giải Nhì | 11934 | 03545 |
Giải Ba | 3726925925 | 4823852196 |
Giải Bốn | 29021171282427707213606732126363347 | 06291373817159436256608611995054607 |
Giải Năm | 0369 | 1319 |
Giải Sáu | 396936588599 | 553083603919 |
Giải Bảy | 795 | 996 |
Giải Tám | 95 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 15/06/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 285872 | 155465 | 901692 |
Giải Nhất | 80334 | 72332 | 79326 |
Giải Nhì | 43280 | 39365 | 30729 |
Giải Ba | 2590100446 | 0708114307 | 9251656438 |
Giải Bốn | 36019588391364988587050855052591223 | 37156385975579876833061853348241560 | 70469459751904816724003883436857783 |
Giải Năm | 1033 | 6455 | 1755 |
Giải Sáu | 746310104474 | 761210643186 | 215197463915 |
Giải Bảy | 336 | 474 | 659 |
Giải Tám | 93 | 81 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 14/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 141832 | 172103 | 657580 |
Giải Nhất | 53599 | 89507 | 20753 |
Giải Nhì | 95720 | 34046 | 74278 |
Giải Ba | 1693110376 | 5347283224 | 8712313741 |
Giải Bốn | 93999809869258925659374126723947069 | 01461538598875690207048959747892839 | 28690741540449225150046327889366752 |
Giải Năm | 8674 | 9808 | 0531 |
Giải Sáu | 802105980578 | 335201662440 | 984124838078 |
Giải Bảy | 254 | 920 | 372 |
Giải Tám | 03 | 65 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 13/06/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 797257 | 696797 |
Giải Nhất | 86174 | 26817 |
Giải Nhì | 97309 | 40842 |
Giải Ba | 0134597619 | 2236054704 |
Giải Bốn | 45474211191567915808119268118928311 | 95731691951192996924864806695892170 |
Giải Năm | 8745 | 2704 |
Giải Sáu | 211912181589 | 655795285969 |
Giải Bảy | 285 | 429 |
Giải Tám | 06 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 12/06/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 290077 | 506606 | 568403 |
Giải Nhất | 61211 | 97237 | 54695 |
Giải Nhì | 77499 | 18977 | 73045 |
Giải Ba | 3993350714 | 8734927877 | 2594197755 |
Giải Bốn | 50050595016958303171072903317453383 | 35170298654703310138114569584298674 | 36390043248376462448780044351871083 |
Giải Năm | 5748 | 6319 | 2640 |
Giải Sáu | 693774937885 | 621599329814 | 210513340371 |
Giải Bảy | 123 | 504 | 604 |
Giải Tám | 63 | 13 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 11/06/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 735812 | 238159 |
Giải Nhất | 75474 | 46696 |
Giải Nhì | 16125 | 13250 |
Giải Ba | 6497646374 | 4376310518 |
Giải Bốn | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 |
Giải Năm | 2785 | 5740 |
Giải Sáu | 097383565941 | 396661867556 |
Giải Bảy | 117 | 652 |
Giải Tám | 77 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 10/06/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 261211 | 576782 |
Giải Nhất | 05662 | 11672 |
Giải Nhì | 21624 | 56205 |
Giải Ba | 9281984066 | 0939788851 |
Giải Bốn | 90033266987982863255623777372592462 | 39575834936152309634016369454517632 |
Giải Năm | 5137 | 5182 |
Giải Sáu | 846854564551 | 022145889035 |
Giải Bảy | 148 | 272 |
Giải Tám | 16 | 64 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 09/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 577981 | 233809 |
Giải Nhất | 91709 | 02788 |
Giải Nhì | 55701 | 16825 |
Giải Ba | 6905011382 | 5505211243 |
Giải Bốn | 93396712658782985081480260954292382 | 17460324166717702727125273028352014 |
Giải Năm | 3884 | 8666 |
Giải Sáu | 595683564445 | 635200633533 |
Giải Bảy | 649 | 549 |
Giải Tám | 13 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 08/06/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 378570 | 791986 | 045477 |
Giải Nhất | 51122 | 05388 | 40980 |
Giải Nhì | 35948 | 54503 | 17677 |
Giải Ba | 1920804189 | 0824228824 | 1068930019 |
Giải Bốn | 12910537230332593341848473731934878 | 37803098429840470329970142999632559 | 66078984829860702678570571790454634 |
Giải Năm | 4370 | 5263 | 0152 |
Giải Sáu | 242043950665 | 629698275373 | 496314749143 |
Giải Bảy | 016 | 980 | 827 |
Giải Tám | 81 | 22 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 07/06/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 405818 | 133295 | 796083 |
Giải Nhất | 69058 | 61050 | 59688 |
Giải Nhì | 19954 | 07585 | 63502 |
Giải Ba | 1163608186 | 2163488955 | 3561523874 |
Giải Bốn | 49058233169661199978423395422426822 | 49558698588104239618173889156283264 | 24471885063178757883148933910890037 |
Giải Năm | 4537 | 8141 | 0674 |
Giải Sáu | 171906411534 | 828773136702 | 389351784669 |
Giải Bảy | 259 | 654 | 530 |
Giải Tám | 44 | 97 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 06/06/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 647340 | 817024 |
Giải Nhất | 76461 | 72064 |
Giải Nhì | 53074 | 72714 |
Giải Ba | 1172981992 | 1916442626 |
Giải Bốn | 59524127337510171692233769535526682 | 25438238636845349854137207943188853 |
Giải Năm | 0707 | 1422 |
Giải Sáu | 214376173037 | 039917647628 |
Giải Bảy | 493 | 844 |
Giải Tám | 25 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 05/06/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 808331 | 485219 | 267213 |
Giải Nhất | 29228 | 00370 | 40729 |
Giải Nhì | 72577 | 56160 | 78049 |
Giải Ba | 2177416014 | 5343880330 | 5934038911 |
Giải Bốn | 17516661889098237285910355477434567 | 38759339197673813409809976200333311 | 12208554952732005605804884984616689 |
Giải Năm | 9844 | 7425 | 3234 |
Giải Sáu | 678431190740 | 202584792996 | 343481600970 |
Giải Bảy | 064 | 651 | 655 |
Giải Tám | 98 | 76 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 04/06/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 891105 | 654371 |
Giải Nhất | 89633 | 77200 |
Giải Nhì | 81743 | 03192 |
Giải Ba | 1824344667 | 6413671006 |
Giải Bốn | 67602463019170641291857336896680861 | 85423848656669132982682618262761911 |
Giải Năm | 1598 | 0287 |
Giải Sáu | 793442687200 | 524508425561 |
Giải Bảy | 245 | 618 |
Giải Tám | 54 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 03/06/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 720924 | 436433 |
Giải Nhất | 66874 | 53349 |
Giải Nhì | 66271 | 48077 |
Giải Ba | 9205670551 | 4001456873 |
Giải Bốn | 39240921980422116203164334790954013 | 71605613162434609387892399026580937 |
Giải Năm | 1153 | 4811 |
Giải Sáu | 142222152503 | 571839873221 |
Giải Bảy | 478 | 189 |
Giải Tám | 57 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 02/06/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 889280 | 065234 |
Giải Nhất | 39491 | 16103 |
Giải Nhì | 28094 | 84424 |
Giải Ba | 9622804874 | 7101269733 |
Giải Bốn | 07987316894505174433213405277826259 | 16726753753272972070232445878264235 |
Giải Năm | 3132 | 1826 |
Giải Sáu | 536337243318 | 818295650925 |
Giải Bảy | 482 | 203 |
Giải Tám | 37 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 01/06/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 372927 | 737323 | 578817 |
Giải Nhất | 10103 | 12768 | 56882 |
Giải Nhì | 94245 | 27429 | 60819 |
Giải Ba | 1883080823 | 5760154713 | 7515814420 |
Giải Bốn | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 | 27176628152932783887778246072665153 |
Giải Năm | 3447 | 2443 | 4029 |
Giải Sáu | 231009085185 | 630645122910 | 935147961364 |
Giải Bảy | 341 | 206 | 784 |
Giải Tám | 10 | 50 | 64 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 7, ngày 31/05/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 001118 | 495898 | 204487 |
Giải Nhất | 09805 | 65250 | 43340 |
Giải Nhì | 26559 | 69868 | 39009 |
Giải Ba | 24475 | 93182 | 43980 |
Giải Bốn | 70818 | 87698 | 67097 |
Giải Năm | 7662 | 9367 | 7681 |
Giải Sáu | 0425 | 6105 | |
Giải Bảy | 792 | 552 | 793 |
Giải Tám | 95 | 69 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 30/05/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 488732 | 618458 |
Giải Nhất | 98592 | 92360 |
Giải Nhì | 48542 | 55751 |
Giải Ba | 5250908248 | 9350145273 |
Giải Bốn | 64082779093058945984317710732024114 | 08680968948005541520218703959386317 |
Giải Năm | 1590 | 9276 |
Giải Sáu | 377157825403 | 833267906641 |
Giải Bảy | 537 | 638 |
Giải Tám | 51 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 29/05/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 535951 | 483093 | 737441 |
Giải Nhất | 07980 | 65136 | 32838 |
Giải Nhì | 30392 | 20021 | 92445 |
Giải Ba | 9638617916 | 7628249206 | 1347485807 |
Giải Bốn | 04939936683017859318351276418181591 | 54425155707470611751017360190486056 | 19854396685663800302399271624840629 |
Giải Năm | 2123 | 3086 | 2129 |
Giải Sáu | 274398721222 | 427560216908 | 247916885270 |
Giải Bảy | 898 | 424 | 409 |
Giải Tám | 34 | 53 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 28/05/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 410912 | 928729 |
Giải Nhất | 66247 | 36891 |
Giải Nhì | 15989 | 38463 |
Giải Ba | 6946423623 | 0788525507 |
Giải Bốn | 75823046397728941676705849622594964 | 14032401627565095881117236884395700 |
Giải Năm | 3877 | 4533 |
Giải Sáu | 979390849226 | 698669535456 |
Giải Bảy | 026 | 585 |
Giải Tám | 85 | 23 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 27/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 682896 | 514105 |
Giải Nhất | 14982 | 89720 |
Giải Nhì | 71975 | 89607 |
Giải Ba | 6951733262 | 9394073029 |
Giải Bốn | 03078428858304295424553597807143160 | 87883887224702898816039142109881841 |
Giải Năm | 0916 | 6469 |
Giải Sáu | 395828144225 | 115764198904 |
Giải Bảy | 238 | 461 |
Giải Tám | 49 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 26/05/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 081966 | 626565 |
Giải Nhất | 07153 | 32893 |
Giải Nhì | 23629 | 31559 |
Giải Ba | 8584634773 | 3977181270 |
Giải Bốn | 96289634395359259062473853689579730 | 04148382827569373639003955258315710 |
Giải Năm | 9375 | 6670 |
Giải Sáu | 763335862190 | 523924622039 |
Giải Bảy | 062 | 722 |
Giải Tám | 82 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 25/05/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 336105 | 213717 | 894504 |
Giải Nhất | 94003 | 85637 | 21272 |
Giải Nhì | 15896 | 38404 | 92147 |
Giải Ba | 1358396641 | 4268316287 | 7170521689 |
Giải Bốn | 91680554535821609105700806053985819 | 43690387405303922210429638528375406 | 01069217213776793560545897290809737 |
Giải Năm | 7193 | 1684 | 2045 |
Giải Sáu | 649119971507 | 548771783769 | 395370071638 |
Giải Bảy | 237 | 532 | 974 |
Giải Tám | 92 | 55 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 24/05/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 774789 | 282278 | 061866 |
Giải Nhất | 55325 | 63688 | 33023 |
Giải Nhì | 57268 | 21845 | 00408 |
Giải Ba | 4198939817 | 2065336301 | 1694537143 |
Giải Bốn | 15807113470096996280384634425031679 | 90721223992052597270381805213968961 | 60938309327653827114955621951787686 |
Giải Năm | 4246 | 1435 | 5364 |
Giải Sáu | 493946120348 | 762195086588 | 457252025558 |
Giải Bảy | 519 | 555 | 355 |
Giải Tám | 72 | 48 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 23/05/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 292205 | 379647 |
Giải Nhất | 68974 | 31537 |
Giải Nhì | 61664 | 91857 |
Giải Ba | 9146882828 | 4842340500 |
Giải Bốn | 92629339627281416186058544586312002 | 48843586656738661162867106118797196 |
Giải Năm | 8195 | 8527 |
Giải Sáu | 030193774885 | 773686531409 |
Giải Bảy | 050 | 341 |
Giải Tám | 70 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 22/05/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 607243 | 433875 | 798410 |
Giải Nhất | 72560 | 95964 | 49505 |
Giải Nhì | 04699 | 41083 | 64670 |
Giải Ba | 5090834840 | 8290200088 | 8214086626 |
Giải Bốn | 45802444247744333430057684994384583 | 57754507315437864673367500539436593 | 51335592846387557831472163806952639 |
Giải Năm | 8548 | 2019 | 6741 |
Giải Sáu | 390473413939 | 026701556560 | 827254448802 |
Giải Bảy | 067 | 432 | 148 |
Giải Tám | 14 | 46 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 21/05/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 495719 | 241867 |
Giải Nhất | 49845 | 51631 |
Giải Nhì | 75864 | 73730 |
Giải Ba | 6441802100 | 9434385570 |
Giải Bốn | 74811129260698686991389976015776103 | 35644413368418000604976635306196465 |
Giải Năm | 2248 | 3236 |
Giải Sáu | 605737591454 | 388487034550 |
Giải Bảy | 608 | 760 |
Giải Tám | 44 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 20/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 313708 | 606901 |
Giải Nhất | 29098 | 44892 |
Giải Nhì | 15006 | 26532 |
Giải Ba | 1870125268 | 4513838289 |
Giải Bốn | 20250716856990317276785417601368658 | 72633127417479293987148569843058298 |
Giải Năm | 5048 | 7161 |
Giải Sáu | 059501707358 | 478488935440 |
Giải Bảy | 300 | 030 |
Giải Tám | 52 | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 19/05/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 056033 | 430774 |
Giải Nhất | 13178 | 30594 |
Giải Nhì | 50939 | 12617 |
Giải Ba | 8502135991 | 5016501421 |
Giải Bốn | 81227881135999308968833196387230989 | 24400225079111192046195690082390284 |
Giải Năm | 5068 | 9149 |
Giải Sáu | 612493154427 | 138405809400 |
Giải Bảy | 030 | 662 |
Giải Tám | 83 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Chủ nhật, ngày 18/05/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 965658 | 398563 | 472311 |
Giải Nhất | 59855 | 11570 | 14167 |
Giải Nhì | 78841 | 45839 | 60754 |
Giải Ba | 0920416492 | 0941818326 | 3378477482 |
Giải Bốn | 14903063498139681851934060998384198 | 31928505322494709529959996316779763 | 34911691327599945637020061328199217 |
Giải Năm | 8420 | 2497 | 1555 |
Giải Sáu | 395084181276 | 971077526614 | 222787415075 |
Giải Bảy | 675 | 159 | 200 |
Giải Tám | 12 | 26 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 17/05/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 482699 | 894163 | 574784 |
Giải Nhất | 88822 | 48809 | 57501 |
Giải Nhì | 09827 | 92782 | 51574 |
Giải Ba | 5326347199 | 7389194404 | 1552766166 |
Giải Bốn | 17740011233487326034475084035344584 | 16599449767980016675497091046762554 | 11772200097420090245961476038288270 |
Giải Năm | 0627 | 4831 | 0166 |
Giải Sáu | 353765116251 | 293484043557 | 573264292693 |
Giải Bảy | 263 | 291 | 097 |
Giải Tám | 46 | 40 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 16/05/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 995428 | 145229 |
Giải Nhất | 12884 | 34998 |
Giải Nhì | 74403 | 77949 |
Giải Ba | 7045884451 | 4362764408 |
Giải Bốn | 83656065232175560080141964773675391 | 11466772376925906611783491746773005 |
Giải Năm | 3601 | 2660 |
Giải Sáu | 140264323087 | 863383400599 |
Giải Bảy | 359 | 677 |
Giải Tám | 63 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 15/05/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 066727 | 962533 | 420282 |
Giải Nhất | 10281 | 24890 | 11022 |
Giải Nhì | 51123 | 72189 | 87770 |
Giải Ba | 8265677868 | 8029432233 | 1676871655 |
Giải Bốn | 72630419420140533316101957728080303 | 91246417910176098290388080419285214 | 39812879552830963607692419377190357 |
Giải Năm | 6236 | 3058 | 6755 |
Giải Sáu | 335598079121 | 047990270560 | 677721810960 |
Giải Bảy | 066 | 557 | 451 |
Giải Tám | 11 | 31 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 14/05/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 153566 | 778422 |
Giải Nhất | 47335 | 25091 |
Giải Nhì | 03131 | 85735 |
Giải Ba | 0701101512 | 7858001739 |
Giải Bốn | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
Giải Năm | 2634 | 0148 |
Giải Sáu | 552597667704 | 209638502533 |
Giải Bảy | 843 | 879 |
Giải Tám | 67 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 13/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 717009 | 798188 |
Giải Nhất | 03871 | 12656 |
Giải Nhì | 09996 | 07946 |
Giải Ba | 8854882415 | 3602622290 |
Giải Bốn | 28141843160575180912679012041056788 | 33326164989540075128909115972707866 |
Giải Năm | 6343 | 4536 |
Giải Sáu | 457877022254 | 300181056207 |
Giải Bảy | 768 | 177 |
Giải Tám | 96 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 2, ngày 12/05/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 046724 | 124695 |
Giải Nhất | 01952 | 21516 |
Giải Nhì | 84444 | 25960 |
Giải Ba | 9381182013 | 3367293440 |
Giải Bốn | 16087411848895080643900843957217257 | 01670160369410300100845549466846096 |
Giải Năm | 5205 | 5463 |
Giải Sáu | 195501782401 | 658836403776 |
Giải Bảy | 543 | 809 |
Giải Tám | 38 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 11/05/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 438959 | 687159 | 765443 |
Giải Nhất | 00667 | 97752 | 22306 |
Giải Nhì | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải Ba | 2642038300 | 7823083333 | 9561402816 |
Giải Bốn | 97257866481475786418700523895145520 | 40232276302219682373038072199993786 | 79898574201664670461661518677063626 |
Giải Năm | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải Sáu | 785929972658 | 897826155201 | 881577053482 |
Giải Bảy | 967 | 066 | 992 |
Giải Tám | 41 | 84 | 15 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 10/05/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 906430 | 001670 | 219868 |
Giải Nhất | 59966 | 58910 | 32262 |
Giải Nhì | 53765 | 11909 | 04874 |
Giải Ba | 3906207526 | 0006100376 | 5882913750 |
Giải Bốn | 57622455672986542853579296305222983 | 72526752696375946570904857583721199 | 62164026883689743410539606825865868 |
Giải Năm | 8373 | 4001 | 4716 |
Giải Sáu | 082214557598 | 722260940072 | 726580713350 |
Giải Bảy | 035 | 351 | 714 |
Giải Tám | 08 | 65 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 09/05/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 317206 | 169025 |
Giải Nhất | 71922 | 16857 |
Giải Nhì | 19540 | 95035 |
Giải Ba | 9341321546 | 0344185825 |
Giải Bốn | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 |
Giải Năm | 7729 | 2359 |
Giải Sáu | 364255314725 | 042904646960 |
Giải Bảy | 845 | 164 |
Giải Tám | 39 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 08/05/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 599633 | 788909 | 457515 |
Giải Nhất | 19032 | 28627 | 16516 |
Giải Nhì | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải Ba | 3747439659 | 3282095945 | 4711575496 |
Giải Bốn | 81177199683227919145434596777247722 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 |
Giải Năm | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải Sáu | 784495744445 | 536658293937 | 312156725633 |
Giải Bảy | 152 | 022 | 148 |
Giải Tám | 58 | 16 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 07/05/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 777406 | 736870 |
Giải Nhất | 34195 | 05206 |
Giải Nhì | 78148 | 54143 |
Giải Ba | 3445471675 | 5319466217 |
Giải Bốn | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
Giải Năm | 7636 | 6206 |
Giải Sáu | 918681416532 | 651180723820 |
Giải Bảy | 589 | 066 |
Giải Tám | 28 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 06/05/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 949808 | 742562 |
Giải Nhất | 37989 | 05071 |
Giải Nhì | 59316 | 09379 |
Giải Ba | 6395994623 | 5705446553 |
Giải Bốn | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
Giải Năm | 1640 | 8582 |
Giải Sáu | 793159838413 | 042900727659 |
Giải Bảy | 765 | 646 |
Giải Tám | 72 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 05/05/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 742066 | 989107 |
Giải Nhất | 37618 | 83303 |
Giải Nhì | 04151 | 08301 |
Giải Ba | 6565339249 | 6071511143 |
Giải Bốn | 47800206954550548115864202622953209 | 21170713642438854972166847729377639 |
Giải Năm | 5687 | 0212 |
Giải Sáu | 575328170148 | 439724911054 |
Giải Bảy | 926 | 080 |
Giải Tám | 96 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Chủ nhật, ngày 04/05/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 490294 | 592858 | 628457 |
Giải Nhất | 52069 | 05055 | 20733 |
Giải Nhì | 01879 | 39272 | 01288 |
Giải Ba | 1728241206 | 7182993000 | 7707684923 |
